Дуплексы

№ Дуплекса Площадь
зем. уч-ка
Площадь
дома
Стоимость
по прайсу
Примечание
Зд 2,89 180 10 495 000р. под отделку
11Д 4 210 1 0163 000р.
12Д 5,02 210 10 993 000р. прилесной
34д 6,67 287,9 12 270 911р. приводный
35д 6,81 287,9 12 364 720р. приводный
36д 7,06 287,9 12 532 237р. приводный
37д 7,06 287,9 12 532 237р. приводный
38д 6,77 287,9 12 337 918р. приводный
40д 6,9 287,9 12 425 026р. приводный
41д 6,82 287,9 12 371 421р. приводный
42д 6,77 287,9 12 337 918р. приводный
43д 6,78 287,9 12 344 618р. приводный
44д 6,44 287,9 12 116 796р. приводный
51д 7,28 286,6 12 945 538р. приводный
5Зд 7,67 286,6 13 214 807р. приводный
54д 7,58 286,6 13 152 668р. приводный

Дома

№ Дома Площадь
зем. уч-ка
Площадь
дома
Стоимость
по прайсу
Примечание
11 15 200 17 000 000 приводный
44 18,86 604 17 000 000
12 30 500 25 000 000 приводный
1022 9 200 13 500 000

В стоимость участка входят все центральные коммуникации!

Подробная информация по телефону +7 (926) 088-44-86

кп-РусскаяУсадьба.РФ © 2012
Создание сайта - JDis, LLC